Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Stan magazynowy:
Model |
2,2 KW 7,5KW 11KW | |
Fazy | 3 Fazy | |
Maks.Moc wejściowa modułow PV | 3500W 12000W 17600W | |
Mominalna moc wyjćsioa | 2200W 7500W 11000W | |
PV wejściowe (DC) | ||
Napięcie maksymalne DC | 800 VDC | |
Napięcie starnowe | 350 VDC |
|
Zakres napięcia śledzącego MPP | 500VDC-600VDC | |
Wyjście (AC) | ||
Napięcie nominalne | 3x380 VAC | |
Efektywność | > 97% | |
Prąd wyjściowy | 5,1A 17A 26A | |
Typ silnika | 3 fazowy asynchroniczny silnik | |
Dokładność | ~ 0,2% | |
Ochrona | ||
Kompleksowa ochrona | nadnapięciowe,podnapięciowe,nadprądowe,prezpięciowe,terminczne zwarciowe | |
Dane Ogólne | ||
Wymiary (głęb. / szer. / wys.) | 111 / 230/ 342 mm | |
Waga | 5,5kg 6kg 6,5kg | |
Stopień ochrony | IP20 | |
Interfejsc | Prost komunikacyjny RS-232/RS-485 | |
Środowisko Pracy | ||
Wilgotność powietrza | Wilgotnośc względna (bez kondensachi)95% |
|
Zakres temperatur pracy | -20 °C … +45 °C przy 100% obciązenia ,46C -60 C,ograniczenia mocy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.